
Visuel constructeur de la gamme ; présentation variable selon la toile et la taille.
LUMENE · Cadres fixes
Movie Palace
Cadre fixe en aluminium habillé de velours pour une installation permanente.
- Cadre fixe
- Toile tendue
- Fixation murale par clips
Formats proposés dans la gamme : 16:9 / 2.35:1
Envoyer ma demande →Toiles, caractéristiques et dimensions
Choisissez la variante de toile et la taille ensemble. Les dimensions d’image correspondent à la surface utile ; le cadre ou le carter demande un espace supplémentaire.
| Toiles | Gain | Directivité | Reproduction de la couleur | Rejet de la lumière |
|---|---|---|---|---|
| Movie Palace UHD 4K | 1 | 160° | 96% | / |
| Movie Palace UHD 4K/8K | 1,3 | 130° | 99% | / |
| Movie Palace UHD 4K Acoustique | 0,8 | 150° | 98% | / |
| Movie Palace Extra Bright UST | 0,5 à 0,6 — version à confirmer | 140° | 99% | ≥88% |
| MOVIE PALACE ALR FRESNEL | 1,0 | 135° | 98% | ≥95% |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace 4K 170C | 171 x 96 | 187 x 112 x 4 |
| Movie palace 4K 200C | 203 x 115 | 219 x 131 x 4 |
| Movie palace 4K 240C | 234 x 132 | 250 x 148 x 4 |
| Movie palace 4K 270C | 270 x 152 | 286 x 168 x 4 |
| Movie palace 4K 300C | 305 x 172 | 321 x 188 x 4 |
| Movie palace 4K 350C | 332 x 186 | 348 x202 x 4 |
| Movie palace 4K 400C | 398 x 224 | 418 x 244 x 8 |
| Movie palace 4K 450C | 450 x 253 | 470 x 273 x 8 |
| Movie palace 4K 500C | 500 x 281 | 520 x 301 x 8 |
| Movie palace 4K 550C | 553 x 311 | 573 x 331 x 8 |
| Movie palace 4K 600C | 600 x 338 | 620 x 358 x 8 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace UHD 4K Acoustique 170C | 171 x 96 | 187 x 112 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 200C | 203 x 115 | 219 x 131 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 240C | 234 x 132 | 250 x 148 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 270C | 270 x 152 | 286 x 168 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 300C | 305 x 172 | 321 x 188 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 350C | 332 x 186 | 348 x 202 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 400C | 398 x 224 | 418 x 244 x 8 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace UHD 4K/8K 200C | 203 x 115 | 219 x 131 x 4 |
| Movie palace UHD 4K/8K 240C | 234 x 132 | 250 x 148 x 4 |
| Movie palace UHD 4K/8K 270C | 270 x 152 | 286 x 168 x 4 |
| Movie palace UHD 4K/8K 300C | 305 x 172 | 321 x 188 x 4 |
| Movie palace UHD 4K/8K 350C | 332 x 187 | 348 x 202 x 4 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace Extrabright UST 200C | 203 x 115 | 207 x 118 x 4.3 |
| Movie palace Extrabright UST 240C | 221 x 125 | 224 x 128 x 4.3 |
| Movie palace Extrabright UST 270C | 266 x 149 | 269 x 152 x 4.3 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace ALR FRESNEL 240C | 221x125 | 224x128x4 |
Dimensions et caractéristiques issues de la documentation officielle Lumene, consultée le 20 octobre 2026. Les lignes ci-dessus reprennent les tailles documentées ; les combinaisons toile/taille, les autres formats et les disponibilités sont à confirmer avant commande. Les dimensions du carter des écrans enroulables ne correspondent pas à la hauteur de l’écran déployé.
Comprendre les différences entre les toiles →
Un écran adapté à votre pièce.
Précisez votre vidéoprojecteur, la largeur souhaitée et le type de fixation. Nous vous accompagnons dans le choix de la toile et de la taille.
Envoyer ma demande →Pour l’ALR UST Movie Palace, les fiches Lumene consultées diffèrent sur le gain (0,5 ou 0,6). La version exacte de la toile doit être confirmée avant commande.
