
BOSE PROFESSIONAL · FreeSpace IZA
FreeSpace IZA 2120-LZ
Amplificateurs de zone pour associer les sources musicales, les annonces et les enceintes d’installation.
Envoyer ma demande →Caractéristiques techniques
| Plage dynamique | 88 dB |
|---|---|
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (+0/-3 dB) à 1 W, 1 kHz référence |
| Nombre de canaux | 2 |
| Classe d’amplification | Classe D |
| Puissance nominale symétrique | 120 W par canal à 4 Ω / 60 W par canal à 8 Ω |
| Distorsion harmonique et bruit (THD+N) | ≤ 0.5% à la puissance nominale |
| Canaux d’entrée | 2 asymétriques, ligne + 2 symétriques, ligne + 1 symétriques, micro/ligne (annonces) + 1 asymétriques, ligne (auxiliaire) |
| Connecteurs — entrées audio analogiques | (2) paires RCA stéréo, (2) 5 broches Euroblock, (1) 4 broches Euroblock, (1) jack 3,5 mm TRS |
| Impédance d’entrée | 20 kΩ, ligne / 2 kΩ, annonces / 20 kΩ, auxiliaire |
| Connecteurs — sorties audio analogiques | (2) 2 broches inversé Euroblock, (1) paire RCA stéréo |
| Impédance de sortie | 4 Ω / 150 Ω (auxiliaire) |
| Tension secteur | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz |
| Conversion analogique / numérique | 48 kHz / 24 bits |
| Latence audio | 10.4 ms (entrée analogique vers sortie analogique) |
| Dimensions (ordre précisé par le constructeur) | 1.7 in × 19.0 in × 12.8 in (44 mm × 483 mm × 324 mm) |
| Poids net | 9.0 lb (4.1 kg) |
| Encombrement en rack | 1 unité |
Données issues de la documentation Bose Professional, consultée le 20 octobre 2026. Présentation en français par Connecté !. Les unités et conditions de mesure du fabricant sont conservées. Source constructeur (anglais).
