
BOSE PROFESSIONAL · PowerSpace+
PowerSpace P4300+
Amplificateurs intégrant un traitement numérique pour les installations commerciales.
Envoyer ma demande →Caractéristiques techniques
| Plage dynamique | ≥ 100 dB à la puissance nominale, pondérée A |
|---|---|
| Gain en haute impédance | 35 dB, mode 70 V / 38 dB, mode 100 V |
| Gain en basse impédance | 32 dB |
| Puissance maximale en crête symétrique | 600 W |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) à 1 W, 4–8 Ω / 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) à 1 W avec filtre passe-haut 50 Hz, 70/100V |
| Nombre de canaux | 4 |
| Classe d’amplification | Classe D |
| Puissance nominale symétrique | 300 W |
| Distorsion harmonique et bruit (THD+N) | < 0.04% à 1 kHz, 4–8 Ω, 70V/100V |
| Canaux d’entrée | 4 symétriques, 2 asymétriques |
| Connecteurs — entrées audio analogiques | (3) 3 broches Euroblock, (1) 4 broches Euroblock, (2) paires RCA stéréo |
| Impédance d’entrée | 10 kΩ |
| Connecteurs — sorties audio analogiques | (1) 8-terminal block, (1) 3 broches Euroblock, ligne |
| Tension secteur | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz |
| Conversion analogique / numérique | 48 kHz / 24 bits |
| Latence audio | < 1 ms, entrée analogique vers sortie enceinte analogique |
| Traitement numérique intégré | Oui |
| Coloris | Gris |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Dimensions (ordre précisé par le constructeur) | 1.7 in × 19.0 in × 16.5 in (44 mm × 483 mm × 420 mm) |
| Poids net | 14.6 lb (6.6 kg) |
| Encombrement en rack | 1 |
Données issues de la documentation Bose Professional, consultée le 20 octobre 2026. Présentation en français par Connecté !. Les unités et conditions de mesure du fabricant sont conservées. Source constructeur (anglais).
